CERTIFICAZIONE SICS OSSERVATORE CALCISTICO
Si pubblica di seguito l’elenco dei partecipanti al Corso di Osservatore Calcistico che hanno superato l’esame e ottenuto l’attestato di certificazione e l’iscrizione all’albo “SICS Osservatore Calcistico”:
La tabella con ordine iniziale alfabetico, può essere riordinata selezionando l’intestazione delle singole colonne.
| Cognome | Nome | Provincia |
|---|---|---|
| Alfieri | Alessandro | Varese |
| Azzoni | Giacomo | Venezia |
| Baracchini | Pietro | Milano |
| Bonafe' | Alessandro | Rovigo |
| Carlessi | Federico | Bergamo |
| Carniel | Marco | Vicenza |
| Consales | Raffaele | Napoli |
| Corso | Domenico | Salerno |
| Cristofoletti | Elia | Trento |
| Dini | Kevin Alan Mark | Roma |
| Fasanotti | Pietro | Milano |
| Ferretti | Alessandro | Modena |
| Ferro | Lorenzo Kevin | Savona |
| Ficicchia | Corrado | Milano |
| Fratini | Lorenzo | Perugia |
| Mariani | Gianandrea | Ascoli Piceno |
| Marongiu | Enrico | Cagliari |
| Molinari | Alessandro | Verona |
| Penda | Ghislain David's | Roma |
| Pinto | Giuseppe | Milano |
| Polo | Nicola | Vicenza |
| Poy | Massimiliano | Vercelli |
| Soldano | Federico | Torino |
| Stefano | Francesco | Avellino |
| Tropea | Oscar Maria | Catania |
| Trovalusci | Simone | Roma |
| Venturi | Riccardo | Verona |
Abbiamo inoltre introdotto una nuova sezione dell’albo denominata “SICS Match Analyst – ad honorem” rendendo così ancora più prestigioso questo albo grazie alla presenza di affermati professionisti del settore (che da anni operano ai massimi livelli nel settore della Match Analysis) i quali verranno invitati e premiati durante i nostri corsi di Coverciano:
| Cognome | Nome | Squadra |
|---|---|---|
| Gagliardi | Antonio | Nazionale Italiana |
| Lorenzon | Filippo | Nazionale Italiana U21 |
| Cavin | Vincent | Nazionale Svizzera |