Si pubblica di seguito l’elenco dei partecipanti al Corso di Football Data Intelligence che hanno superato l’esame e ottenuto l’attestato di certificazione e l’iscrizione all’albo “SICS Football Data Intelligence – Data Analyst”:
La tabella con ordine iniziale alfabetico, può essere riordinata selezionando l’intestazione delle singole colonne.
Cognome | Nome | Provincia |
---|---|---|
Agresti | Matteo | Bologna |
Annoscia | Nicolas | Bari |
Arcieri | Marco | Salerno |
Benelli | Alessandro | Cremona |
Berloco | Gianluca | Bari |
Bovo | Riccardo | Venezia |
Carducci | Alessandro | Roma |
Chiodi | Simone | Bergamo |
Colombo | Simone | Varese |
Costaperaria | Vittorio | Udine |
Cuminetti | Tullio | Roma |
Demita | Donato | Taranto |
Ecca | Alessio | Sud Sardegna |
Fagandini | Alice | Reggio Emilia |
Falzone | Marco | Torino |
Figiani | Nicolo | Londra |
Frai | Alessandro | Como |
Franzò | Alberto | Venezia |
Fresilli | Mario | Frosinone |
Gioviale | Michele | Potenza |
Giuzio | Francesco Carmine | Potenza |
Leonetti | Giuseppe | Barletta |
Lindia | Paolo | Cosenza |
Madona | Stefano | Cremona |
Mancini | Simona | Cagliari |
Marrai | Enrico | Lucca |
Martini | Andrea | Milano |
Masala | Fabrizio | Roma |
Monini | Marco | Rovigo |
Morichini | Nicol˜ | Genova |
Mosca | Luca | Milano |
Negri | Gabriele | Lodi |
Nizza | Salvatore | Trapani |
Orecchini | Nicola | Torino |
Palmieri | Antonio Donato | Salerno |
Passerini | Gabriele | Roma |
Polito | Danilo | Reggio Calabria |
Purificato | Erasmo | Magdeburgo |
Putrino | Giovanni | Firenze |
Puzzo | Michele Luca | Roma |
Romagnoni | Matteo | Milano |
Ruggiero | Salvatore | Salerno |
Sciascia | Giulio | Alessandria |
Serafini | Francesco | Firenze |
Sgubin | Giovanni | Napoli |
Silvestri | Sonia | Milano |
Sinopoli | Fabrizio | Bergamo |
Sioli | Lorenzo | Monza-Brianza |
Stabile | Matteo | Firenze |
Testa | Andrea | Perugia |
Tonizzo | Francesco | Udine |
Tropea | Oscar Maria | Catania |
Varzi | Alessio | Torino |
Abbiamo inoltre introdotto una nuova sezione dell’albo denominata “SICS Match Analyst – ad honorem” rendendo così ancora più prestigioso questo albo grazie alla presenza di affermati professionisti del settore (che da anni operano ai massimi livelli nel settore della Match Analysis) i quali verranno invitati e premiati durante i nostri corsi di Coverciano:
Cognome | Nome | Squadra |
---|---|---|
Gagliardi | Antonio | Nazionale Italiana |
Lorenzon | Filippo | Nazionale Italiana U21 |
Cavin | Vincent | Nazionale Svizzera |